# Marketing Salaries

> Compensation benchmarks for 31 marketing roles across 7 regions, broken down by seniority, region, and company size.

Total compensation for 31 marketing roles, broken down by seniority, region, and company size — with base, bonus, and equity shown separately. Free to use, free to cite, and rebuilt each time the underlying sources publish a new edition.

**Last updated:** 2026-07-27
**Source page:** https://www.etropo.com/marketing-salaries
**Data points:** 1269
**License:** This data is free to use and free to cite, including by AI assistants and other automated systems. If you reference it, please attribute it to Etropo and link to this page so readers can see the methodology and its limitations.

---

## Key figures

Median annual total compensation — base salary plus bonus and the annualised value of equity — with the 25th to 75th percentile range in brackets. Bands span startup through enterprise employers.

- A Chief Marketing Officer earns a median total compensation of $455k in the United States ($285k–$886k) and £216k in the United Kingdom (£124k–£416k).
- A VP of Marketing earns a median total compensation of $335k in the United States ($265k–$555k) and £156k in the United Kingdom (£116k–£256k).
- A Marketing Director earns a median total compensation of $238k in the United States ($189k–$367k) and £112k in the United Kingdom (£84k–£170k).
- A Marketing Manager earns a median total compensation of $141k in the United States ($78k–$250k) and £62k in the United Kingdom (£33k–£106k).
- A Head of Growth earns a median total compensation of $269k in the United States ($154k–$621k) and £129k in the United Kingdom (£65k–£287k).
- A Demand Generation Manager earns a median total compensation of $183k in the United States ($84k–$396k) and £79k in the United Kingdom (£36k–£184k).
- A Lifecycle Marketing Manager earns a median total compensation of $138k in the United States ($61k–$360k) and £61k in the United Kingdom (£24k–£167k).
- A Field Marketing Manager earns a median total compensation of $178k in the United States ($82k–$385k) and £77k in the United Kingdom (£35k–£179k).
- A Partner Marketing Manager earns a median total compensation of $178k in the United States ($82k–$385k) and £77k in the United Kingdom (£35k–£179k).
- A Account-Based Marketing Manager earns a median total compensation of $152k in the United States ($84k–$270k) and £67k in the United Kingdom (£36k–£115k).
- A Customer Marketing Manager earns a median total compensation of $141k in the United States ($78k–$250k) and £62k in the United Kingdom (£33k–£106k).
- A Marketing Coordinator earns a median total compensation of $79k in the United States ($56k–$120k) and £33k in the United Kingdom (£22k–£52k).
- A Content Marketing Manager earns a median total compensation of $130k in the United States ($57k–$338k) and £57k in the United Kingdom (£23k–£156k).
- A Copywriter earns a median total compensation of $120k in the United States ($55k–$220k) and £52k in the United Kingdom (£22k–£94k).
- A Community Manager earns a median total compensation of $109k in the United States ($50k–$200k) and £47k in the United Kingdom (£20k–£85k).
- A Product Marketing Manager earns a median total compensation of $206k in the United States ($92k–$655k) and £90k in the United Kingdom (£39k–£302k).
- A Developer Advocate earns a median total compensation of $212k in the United States ($98k–$459k) and £91k in the United Kingdom (£42k–£213k).
- A Brand Manager earns a median total compensation of $138k in the United States ($61k–$360k) and £61k in the United Kingdom (£24k–£167k).
- A PR & Communications Manager earns a median total compensation of $134k in the United States ($59k–$349k) and £59k in the United Kingdom (£23k–£161k).
- A Social Media Manager earns a median total compensation of $124k in the United States ($55k–$323k) and £54k in the United Kingdom (£22k–£150k).
- A Marketing Designer earns a median total compensation of $114k in the United States ($52k–$210k) and £50k in the United Kingdom (£21k–£89k).
- A Influencer Marketing Manager earns a median total compensation of $129k in the United States ($59k–$238k) and £56k in the United Kingdom (£23k–£101k).
- A Marketing Operations Manager earns a median total compensation of $190k in the United States ($87k–$411k) and £82k in the United Kingdom (£37k–£190k).
- A Marketing Analyst earns a median total compensation of $150k in the United States ($69k–$275k) and £65k in the United Kingdom (£27k–£117k).
- A Marketing Project Manager earns a median total compensation of $134k in the United States ($74k–$238k) and £59k in the United Kingdom (£32k–£101k).
- A Growth Engineer earns a median total compensation of $200k in the United States ($111k–$355k) and £88k in the United Kingdom (£47k–£151k).
- A SEO Manager earns a median total compensation of $135k in the United States ($60k–$352k) and £59k in the United Kingdom (£24k–£163k).
- A Paid Media Manager earns a median total compensation of $144k in the United States ($64k–$374k) and £63k in the United Kingdom (£25k–£173k).
- A E-commerce Marketing Manager earns a median total compensation of $187k in the United States ($86k–$404k) and £80k in the United Kingdom (£37k–£187k).
- A Conversion Rate Optimisation Manager earns a median total compensation of $143k in the United States ($65k–$262k) and £62k in the United Kingdom (£26k–£112k).
- A Affiliate Marketing Manager earns a median total compensation of $148k in the United States ($82k–$262k) and £65k in the United Kingdom (£35k–£112k).

---

## Contents

- Key figures
- How to read these figures
- Levels
- Regions
- Salaries by role (full detail, every level and company size)
- City adjustments
- Frequently asked questions
- Sources

---

## How to read these figures

These figures are compiled from published government wage statistics, recruiter salary guides, and payroll and self-reported compensation aggregates, then indexed forward to mid-2026. They are benchmarks for orientation and budgeting, not offers — and every band here is wide for a reason, because real compensation varies enormously on factors no dataset captures.

- All figures are gross annual compensation in the currency shown, expressed in thousands. A median base of 145 means 145,000 per year.
- Total compensation is reported independently rather than derived by adding base, bonus, and equity. Percentiles do not sum — the person at the 75th percentile of base salary is rarely at the 75th percentile of equity, and the median person does not receive both the median bonus and the median grant.
- Equity is the annualised value of a typical grant at the time of offer, not realised value. For private companies this is a paper figure whose eventual worth may be anything from zero to many multiples of what is shown.
- Published sources almost never report at the resolution of a single role, level, region, and company size. Government wage surveys have no seniority or firm-size dimension at all; recruiter guides publish a title and a band. So each region’s level ladder is fixed against published percentiles, and the remaining cells are derived from it using role premiums, company-size multipliers, and bonus and equity rates that are themselves sourced. The confidence label on every row says which of those two things you are looking at.
- Recruiter bands are normalised before use, because they are not percentiles. Robert Half publishes candidate-capability tiers spanning only 1.3–1.6 times from low to high, and the Hays guides for Central Europe publish a minimum, a most-frequently-offered figure, and a maximum. Reporting either as a 25th-to-75th percentile range would present an offer range as a wage distribution.
- Base salaries are indexed forward at marketing-specific rates rather than the general wage series, because marketing pay is currently growing well below the wider labour market. Robert Half projects 1.5% growth for US marketing and creative roles against a 3.4% economy-wide employment cost index; Hays reports 2.5% for UK marketing against 2.9% private-sector regular pay.
- City adjustments are multipliers against the relevant regional baseline, not against a global average. Applying the San Francisco multiplier to a UK row would be meaningless. US multipliers are metropolitan mean wages for marketing managers divided by the national mean, so they are centred on 1.0 and several fall below it.

### Limitations

- This is a curated and modelled dataset compiled from secondary sources, not a primary salary survey. We did not collect these figures directly from employers or employees, and most individual cells are derived from a published anchor rather than transcribed from one.
- Coverage depth follows the evidence. The United States and United Kingdom carry the full level ladder and all four company sizes because government percentile data and size-split recruiter guides exist there. Central Europe and the Nordics carry the fewest rows, because the published evidence is thinnest.
- Sample sizes shown are approximate indications of the weight of evidence behind a row across all contributing sources, not the size of a single survey.
- Sources have different reference periods and different measures. Government surveys report what everyone currently in the job earns; recruiter guides report starting salaries for a new hire, which excludes accumulated merit increases. The gap between the two can exceed 50% for the same nominal title, and it is methodology rather than market.
- Occupational codes are coarser than job titles. The entire US marketing profession maps to three manager codes and one very large individual-contributor code, and the UK code for marketing directors also contains SALES directors, whose commission inflates it — figures drawn from it are discounted here, but not perfectly.
- Regional aggregates hide national variation. Central Europe spans markets where nominal pay is growing 3.5% and markets where it is growing 9%, and every figure there is converted from local currency at a single day’s exchange rate, so currency movement alone can swamp a year of local wage growth.
- Nordic figures are converted to euros for comparability, but only the Danish krone is pegged to the euro. Swedish and Norwegian figures re-rate whenever their currencies move, even though nobody’s pay changed.
- Australian figures exclude the 12% superannuation guarantee, which sits entirely on top. Austrian and several Southern European markets pay a 13th or 14th month that a plain annual figure does not capture; the Netherlands quotes an 8% holiday allowance separately.
- Self-reported and payroll sources skew toward large technology employers and venture-backed companies. Where those sources dominate a row, the figure likely runs high relative to the wider market.
- These figures exclude pension contributions, benefits, and local social charges unless noted otherwise for a region.

---

## Levels

| Level | Experience | Scope |
| --- | --- | --- |
| Entry / Associate | 0–2 years | Executes defined tasks within one channel under close direction. Owns no budget. |
| Mid-level | 2–5 years | Owns a channel or programme end to end. May own a small tooling or campaign budget. |
| Senior | 5–8 years | Owns a channel plus its strategy, sets targets, and typically owns meaningful spend. |
| Lead / Manager | 6–10 years | Manages 1–4 people or a cross-channel programme. Owns a defined budget line. |
| Director / Head of | 8–14 years | Owns a function and its full budget. Manages managers or a team of 5–15. |
| VP | 12–18 years | Owns multiple functions and the majority of the marketing budget. Reports to CMO or CEO. |
| C-level | 15+ years | Owns the entire marketing organisation, its budget, and a seat on the leadership team. |

---

## Regions

| Region | Currency | Notes |
| --- | --- | --- |
| United States | USD | National figures. Coastal tech hubs run well above this baseline — see the city adjustments. |
| United Kingdom | GBP | National figures. London carries a substantial premium over the rest of the UK. |
| Western Europe | EUR | Germany, France, Netherlands, Belgium, Ireland, Austria. Equity is far less common than in the US. |
| Central & Eastern Europe | EUR | Poland, Czechia, Romania, Hungary, the Baltics. Gross figures, before local social contributions. |
| Nordics | EUR | Sweden, Denmark, Norway, Finland. Compressed bands and low bonus variance are the norm. |
| Canada | CAD | National figures in Canadian dollars. Toronto and Vancouver sit above the baseline. |
| Australia & New Zealand | AUD | Australian dollars, excluding superannuation unless a source states otherwise. |

---

## Salaries by role

All figures are annual gross compensation in the currency shown. Total compensation is reported independently rather than summed from base, bonus, and equity — percentiles do not add up.

### Chief Marketing Officer

Owns the entire marketing function: strategy, budget, team, and the revenue number marketing is accountable for. In smaller companies the CMO is often a hands-on operator; in enterprises the role is closer to pure portfolio management. Compensation swings more on company stage and equity than on any other marketing role — the gap between a seed-stage and an enterprise CMO package is wider than the gap between an entry-level and a director-level marketer.

Also known as: CMO, Chief Marketing Officer, Head of Marketing (C-level). Reports to: CEO.

| Level | Region | Company size | Base (median) | Bonus | Equity | Total comp (median, 25th–75th) | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-level | US | Startup | $211k | $35k | $151k | $363k ($285k–$532k) | medium |
| C-level | US | Scale-up | $270k | $62k | $149k | $444k ($348k–$646k) | medium |
| C-level | US | Mid-market | $316k | $104k | $78k | $466k ($363k–$669k) | medium |
| C-level | US | Enterprise | $392k | $149k | $119k | $612k ($478k–$886k) | medium |
| C-level | UK | Startup | £119k | £14k | £36k | £160k (£124k–£226k) | medium |
| C-level | UK | Scale-up | £153k | £25k | £35k | £202k (£157k–£286k) | medium |
| C-level | UK | Mid-market | £179k | £42k | £19k | £229k (£177k–£321k) | medium |
| C-level | UK | Enterprise | £221k | £61k | £28k | £294k (£228k–£416k) | medium |
| C-level | EU West | Startup | €134k | €19k | €27k | €172k (€133k–€241k) | low |
| C-level | EU West | Scale-up | €172k | €34k | €27k | €222k (€171k–€312k) | medium |
| C-level | EU West | Mid-market | €201k | €57k | €14k | €259k (€201k–€365k) | medium |
| C-level | EU West | Enterprise | €250k | €81k | €21k | €333k (€258k–€471k) | low |
| C-level | CEE | Startup | €98k | €11k | €14k | €118k (€91k–€165k) | low |
| C-level | CEE | Scale-up | €125k | €20k | €14k | €153k (€118k–€213k) | low |
| C-level | CEE | Mid-market | €146k | €34k | €7k | €180k (€139k–€251k) | low |
| C-level | CEE | Enterprise | €181k | €48k | €11k | €230k (€178k–€323k) | low |
| C-level | Nordics | Startup | €110k | €6k | €14k | €127k (€98k–€176k) | low |
| C-level | Nordics | Scale-up | €141k | €11k | €14k | €162k (€125k–€224k) | low |
| C-level | Nordics | Mid-market | €165k | €19k | €7k | €187k (€144k–€257k) | low |
| C-level | Nordics | Enterprise | €205k | €27k | €11k | €237k (€182k–€326k) | low |
| C-level | Canada | Startup | C$161k | C$23k | C$63k | C$231k (C$180k–C$331k) | low |
| C-level | Canada | Scale-up | C$206k | C$40k | C$62k | C$290k (C$226k–C$414k) | medium |
| C-level | Canada | Mid-market | C$241k | C$68k | C$33k | C$323k (C$251k–C$458k) | medium |
| C-level | Canada | Enterprise | C$299k | C$96k | C$50k | C$419k (C$325k–C$597k) | low |
| C-level | ANZ | Startup | A$192k | A$24k | A$34k | A$240k (A$185k–A$336k) | low |
| C-level | ANZ | Scale-up | A$247k | A$43k | A$34k | A$310k (A$239k–A$434k) | medium |
| C-level | ANZ | Mid-market | A$289k | A$71k | A$18k | A$362k (A$279k–A$507k) | medium |
| C-level | ANZ | Enterprise | A$358k | A$102k | A$27k | A$464k (A$359k–A$653k) | low |

### VP of Marketing

Runs marketing execution across several functions — usually demand generation, product marketing, and content — and owns most of the operating budget. In companies without a CMO, the VP of Marketing is the top marketing role and is compensated closer to a C-level band. This is the rung where the startup discount disappears: a funded seed-stage company hiring its first marketing leader competes for the same operator as a Series B company, not against regional employers.

Also known as: VP Marketing, Vice President of Marketing, SVP Marketing. Reports to: CMO or CEO.

| Level | Region | Company size | Base (median) | Bonus | Equity | Total comp (median, 25th–75th) | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VP | US | Startup | $216k | $30k | $112k | $332k ($266k–$467k) | medium |
| VP | US | Scale-up | $222k | $44k | $89k | $331k ($265k–$463k) | medium |
| VP | US | Mid-market | $245k | $69k | $44k | $337k ($268k–$466k) | medium |
| VP | US | Enterprise | $276k | $89k | $61k | $398k ($318k–$555k) | medium |
| VP | UK | Startup | £116k | £12k | £25k | £146k (£116k–£199k) | medium |
| VP | UK | Scale-up | £120k | £17k | £20k | £150k (£119k–£204k) | medium |
| VP | UK | Mid-market | £132k | £27k | £10k | £161k (£128k–£219k) | medium |
| VP | UK | Enterprise | £148k | £34k | £14k | £188k (£149k–£256k) | medium |
| VP | EU West | Startup | €137k | €16k | €20k | €167k (€132k–€226k) | low |
| VP | EU West | Scale-up | €141k | €24k | €16k | €174k (€137k–€236k) | medium |
| VP | EU West | Mid-market | €156k | €37k | €8k | €192k (€152k–€261k) | medium |
| VP | EU West | Enterprise | €175k | €48k | €11k | €224k (€177k–€305k) | low |
| VP | CEE | Startup | €101k | €10k | €11k | €117k (€93k–€158k) | low |
| VP | CEE | Scale-up | €104k | €14k | €8k | €122k (€97k–€165k) | low |
| VP | CEE | Mid-market | €114k | €22k | €4k | €136k (€107k–€183k) | low |
| VP | CEE | Enterprise | €129k | €29k | €6k | €157k (€124k–€213k) | low |
| VP | Nordics | Startup | €114k | €6k | €11k | €128k (€100k–€170k) | low |
| VP | Nordics | Scale-up | €118k | €8k | €9k | €131k (€103k–€175k) | low |
| VP | Nordics | Mid-market | €130k | €13k | €4k | €144k (€113k–€191k) | low |
| VP | Nordics | Enterprise | €146k | €17k | €6k | €164k (€129k–€219k) | low |
| VP | Canada | Startup | C$168k | C$20k | C$48k | C$224k (C$178k–C$307k) | low |
| VP | Canada | Scale-up | C$173k | C$29k | C$38k | C$228k (C$181k–C$313k) | medium |
| VP | Canada | Mid-market | C$190k | C$45k | C$19k | C$243k (C$193k–C$332k) | medium |
| VP | Canada | Enterprise | C$215k | C$59k | C$26k | C$284k (C$226k–C$390k) | low |
| VP | ANZ | Startup | A$199k | A$21k | A$26k | A$238k (A$188k–A$321k) | low |
| VP | ANZ | Scale-up | A$206k | A$30k | A$21k | A$247k (A$195k–A$334k) | medium |
| VP | ANZ | Mid-market | A$226k | A$48k | A$10k | A$273k (A$216k–A$370k) | medium |
| VP | ANZ | Enterprise | A$255k | A$62k | A$14k | A$317k (A$251k–A$431k) | low |

### Marketing Director

Owns a marketing function and its full budget, managing either managers or a team of specialists. The most common senior marketing title outside of tech, and the point at which budget ownership becomes a formal part of the job description. Director-level hiring has held up through the 2025–26 slowdown better than any other rung — postings above director level rose while entry-level postings fell.

Also known as: Director of Marketing, Head of Marketing. Reports to: VP of Marketing or CMO.

| Level | Region | Company size | Base (median) | Bonus | Equity | Total comp (median, 25th–75th) | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director | US | Startup | $166k | $18k | $61k | $231k ($189k–$313k) | medium |
| Director | US | Scale-up | $173k | $27k | $49k | $235k ($192k–$317k) | high |
| Director | US | Mid-market | $187k | $41k | $24k | $240k ($196k–$321k) | high |
| Director | US | Enterprise | $205k | $52k | $32k | $273k ($222k–$367k) | medium |
| Director | UK | Startup | £87k | £7k | £13k | £104k (£84k–£137k) | medium |
| Director | UK | Scale-up | £91k | £10k | £11k | £108k (£87k–£142k) | high |
| Director | UK | Mid-market | £98k | £16k | £5k | £115k (£93k–£151k) | high |
| Director | UK | Enterprise | £107k | £20k | £7k | £129k (£104k–£170k) | medium |
| Director | EU West | Startup | €106k | €10k | €11k | €123k (€100k–€162k) | medium |
| Director | EU West | Scale-up | €111k | €15k | €9k | €130k (€105k–€170k) | medium |
| Director | EU West | Mid-market | €120k | €22k | €4k | €141k (€114k–€186k) | medium |
| Director | EU West | Enterprise | €131k | €28k | €6k | €158k (€128k–€209k) | medium |
| Director | CEE | Startup | €77k | €6k | €6k | €87k (€70k–€113k) | low |
| Director | CEE | Scale-up | €81k | €9k | €5k | €91k (€74k–€119k) | medium |
| Director | CEE | Mid-market | €87k | €13k | €2k | €100k (€81k–€131k) | medium |
| Director | CEE | Enterprise | €95k | €17k | €3k | €111k (€90k–€146k) | low |
| Director | Nordics | Startup | €91k | €4k | €6k | €98k (€79k–€127k) | low |
| Director | Nordics | Scale-up | €94k | €5k | €5k | €102k (€82k–€133k) | medium |
| Director | Nordics | Mid-market | €102k | €8k | €2k | €110k (€89k–€142k) | medium |
| Director | Nordics | Enterprise | €111k | €10k | €3k | €122k (€98k–€158k) | low |
| Director | Canada | Startup | C$134k | C$13k | C$27k | C$167k (C$135k–C$222k) | medium |
| Director | Canada | Scale-up | C$140k | C$18k | C$22k | C$173k (C$140k–C$229k) | medium |
| Director | Canada | Mid-market | C$151k | C$28k | C$11k | C$183k (C$148k–C$242k) | medium |
| Director | Canada | Enterprise | C$165k | C$36k | C$14k | C$206k (C$167k–C$274k) | medium |
| Director | ANZ | Startup | A$166k | A$14k | A$15k | A$189k (A$153k–A$248k) | medium |
| Director | ANZ | Scale-up | A$173k | A$20k | A$12k | A$199k (A$161k–A$261k) | medium |
| Director | ANZ | Mid-market | A$187k | A$31k | A$6k | A$217k (A$175k–A$284k) | medium |
| Director | ANZ | Enterprise | A$204k | A$39k | A$8k | A$242k (A$196k–A$319k) | medium |

### Marketing Manager

The generalist manager role: owns a mix of channels, a campaign calendar, and often a small team, without specialising into one discipline. It is the single most commonly published marketing job title, which makes it the best-evidenced benchmark in the dataset and the natural reference point for judging whether a specialist title carries a premium or a discount.

Also known as: Senior Marketing Manager, Marketing Generalist, Group Marketing Manager. Reports to: Marketing Director.

| Level | Region | Company size | Base (median) | Bonus | Equity | Total comp (median, 25th–75th) | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mid | US | Scale-up | $84k | $5k | $6k | $92k ($78k–$113k) | high |
| Mid | US | Enterprise | $98k | $9k | $4k | $108k ($92k–$133k) | medium |
| Mid | UK | Scale-up | £38k | £2k | — | £39k (£33k–£48k) | high |
| Mid | UK | Enterprise | £45k | £3k | — | £47k (£40k–£57k) | medium |
| Mid | EU West | Scale-up | €53k | €3k | — | €55k (€47k–€67k) | medium |
| Mid | CEE | Scale-up | €36k | €1k | — | €37k (€31k–€45k) | medium |
| Mid | Nordics | Scale-up | €51k | €1k | — | €52k (€44k–€63k) | medium |
| Mid | Canada | Scale-up | C$76k | C$4k | C$3k | C$82k (C$69k–C$100k) | medium |
| Mid | ANZ | Scale-up | A$95k | A$4k | — | A$98k (A$82k–A$118k) | medium |
| Senior | US | Startup | $103k | $6k | $16k | $122k ($102k–$154k) | medium |
| Senior | US | Scale-up | $112k | $9k | $14k | $131k ($110k–$165k) | high |
| Senior | US | Mid-market | $123k | $15k | $7k | $141k ($118k–$177k) | high |
| Senior | US | Enterprise | $134k | $18k | $9k | $156k ($131k–$197k) | medium |
| Senior | UK | Startup | £47k | £2k | £3k | £52k (£43k–£64k) | medium |
| Senior | UK | Scale-up | £52k | £3k | £3k | £56k (£47k–£70k) | high |
| Senior | UK | Mid-market | £57k | £5k | £1k | £62k (£52k–£77k) | high |
| Senior | UK | Enterprise | £61k | £6k | £2k | £68k (£57k–£85k) | medium |
| Senior | EU West | Startup | €62k | €3k | — | €65k (€54k–€80k) | medium |
| Senior | EU West | Scale-up | €68k | €5k | — | €72k (€60k–€89k) | medium |
| Senior | EU West | Mid-market | €74k | €8k | — | €81k (€67k–€100k) | medium |
| Senior | EU West | Enterprise | €81k | €9k | — | €88k (€74k–€110k) | medium |
| Senior | CEE | Startup | €44k | €2k | — | €45k (€38k–€56k) | low |
| Senior | CEE | Scale-up | €48k | €3k | — | €50k (€42k–€62k) | medium |
| Senior | CEE | Mid-market | €53k | €4k | — | €56k (€47k–€70k) | medium |
| Senior | CEE | Enterprise | €57k | €6k | — | €61k (€51k–€76k) | low |
| Senior | Nordics | Startup | €59k | €1k | — | €60k (€49k–€73k) | low |
| Senior | Nordics | Scale-up | €64k | €2k | — | €65k (€54k–€80k) | medium |
| Senior | Nordics | Mid-market | €70k | €3k | — | €72k (€60k–€89k) | medium |
| Senior | Nordics | Enterprise | €76k | €4k | — | €79k (€66k–€97k) | low |
| Senior | Canada | Startup | C$87k | C$4k | C$8k | C$97k (C$81k–C$121k) | medium |
| Senior | Canada | Scale-up | C$95k | C$7k | C$6k | C$106k (C$88k–C$132k) | medium |
| Senior | Canada | Mid-market | C$104k | C$11k | C$3k | C$115k (C$97k–C$144k) | medium |
| Senior | Canada | Enterprise | C$113k | C$13k | C$4k | C$127k (C$106k–C$159k) | medium |
| Senior | ANZ | Startup | A$106k | A$5k | — | A$110k (A$91k–A$135k) | medium |
| Senior | ANZ | Scale-up | A$115k | A$7k | — | A$121k (A$101k–A$150k) | medium |
| Senior | ANZ | Mid-market | A$127k | A$11k | — | A$136k (A$113k–A$169k) | medium |
| Senior | ANZ | Enterprise | A$137k | A$14k | — | A$149k (A$124k–A$185k) | medium |
| Lead | US | Startup | $126k | $11k | $30k | $159k ($132k–$207k) | medium |
| Lead | US | Scale-up | $133k | $16k | $24k | $165k ($137k–$215k) | high |
| Lead | US | Enterprise | $155k | $30k | $15k | $193k ($160k–$250k) | medium |
| Lead | UK | Startup | £59k | £4k | £6k | £67k (£55k–£85k) | medium |
| Lead | UK | Scale-up | £62k | £5k | £5k | £70k (£58k–£89k) | high |
| Lead | UK | Enterprise | £72k | £10k | £3k | £83k (£69k–£106k) | medium |
| Lead | EU West | Startup | €78k | €6k | €5k | €87k (€72k–€110k) | medium |
| Lead | EU West | Scale-up | €82k | €8k | €4k | €92k (€76k–€117k) | medium |
| Lead | EU West | Enterprise | €96k | €16k | €3k | €111k (€92k–€142k) | medium |
| Lead | CEE | Scale-up | €60k | €5k | — | €65k (€53k–€81k) | medium |
| Lead | CEE | Enterprise | €71k | €10k | — | €79k (€65k–€100k) | low |
| Lead | Nordics | Scale-up | €76k | €3k | — | €79k (€65k–€98k) | medium |
| Lead | Nordics | Enterprise | €89k | €6k | — | €94k (€77k–€118k) | low |
| Lead | Canada | Startup | C$106k | C$8k | C$14k | C$123k (C$102k–C$158k) | medium |
| Lead | Canada | Scale-up | C$111k | C$11k | C$11k | C$130k (C$107k–C$166k) | medium |
| Lead | Canada | Enterprise | C$130k | C$22k | C$7k | C$154k (C$127k–C$198k) | medium |
| Lead | ANZ | Startup | A$129k | A$8k | A$8k | A$142k (A$117k–A$180k) | medium |
| Lead | ANZ | Scale-up | A$136k | A$12k | A$6k | A$151k (A$124k–A$191k) | medium |
| Lead | ANZ | Enterprise | A$159k | A$23k | A$4k | A$181k (A$150k–A$231k) | medium |

### Head of Growth

Owns the acquisition and activation funnel, typically sitting between marketing, product, and data. A product-led title concentrated in software companies, where it often commands a premium over an equivalent-level marketing director because of the technical and analytical overlap. Growth marketing postings grew faster than any other marketing discipline in 2025.

Also known as: Growth Lead, Director of Growth, VP Growth. Reports to: CMO, CEO, or CPO.

| Level | Region | Company size | Base (median) | Bonus | Equity | Total comp (median, 25th–75th) | Confidence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lead | US | Scale-up | $149k | $18k | $27k | $185k ($154k–$240k) | high |
| Lead | US | Enterprise | $174k | $34k | $17k | $216k ($179k–$280k) | medium |
| Lead | UK | Scale-up | £69k | £6k | £5k | £78k (£65k–£100k) | high |
| Lead | UK | Enterprise | £81k | £11k | £3k | £93k (£77k–£119k) | medium |
| Lead | EU West | Scale-up | €92k | €9k | €5k | €103k (€85k–€131k) | medium |
| Lead | Canada | Scale-up | C$125k | C$13k | C$12k | C$145k (C$120k–C$186k) | medium |
| Lead | ANZ | Scale-up | A$152k | A$14k | A$7k | A$169k (A$139k–A$214k) | medium |
| Director | US | Startup | $186k | $21k | $68k | $259k ($211k–$351k) | medium |
| Director | US | Scale-up | $194k | $30k | $54k | $263k ($215k–$355k) | high |
| Director | US | Mid-market | $210k | $46k | $26k | $269k ($219k–$360k) | high |
| Director | US | Enterprise | $229k | $58k | $35k | $306k ($249k–$411k) | medium |
| Director | UK | Startup | £98k | £8k | £15k | £116k (£94k–£153k) | medium |
| Director | UK | Scale-up | £102k | £11k | £12k | £121k (£98k–£159k) | high |
| Director | UK | Mid-market | £110k | £17k | £6k | £129k (£104k–£169k) | high |
| Director | UK | Enterprise | £120k | £22k | £8k | £144k (£117k–£190k) | medium |
| Director | EU West | Startup | €119k | €11k | €12k | €138k (€112k–€181k) | medium |
| Director | EU West | Scale-up | €124k | €16k | €10k | €145k (€117k–€191k) | medium |
| Director | EU West | Mid-market | €134k | €25k | €5k | €158k (€128k–€208k) | medium |
| Director | EU West | Enterprise | €146k | €32k | €6k | €177k (€144k–€234k) | medium |
| Director | Canada | Startup | C$151k | C$14k | C$30k | C$187k (C$152k–C$248k) | medium |
| Director | Canada | Scale-up | C$157k | C$21k | C$24k | C$194k (C$157k–C$257k) | medium |
| Director | Canada | Mid-market | C$169k | C$32k | C$12k | C$205k (C$166k–C$271k) | medium |
| Director | Canada | Enterprise | C$185k | C$40k | C$16k | C$231k (C$187k–C$307k) | medium |
| Director | ANZ | Startup | A$186k | A$15k | A$17k | A$212k (A$171k–A$277k) | medium |
| Director | ANZ | Scale-up | A$193k | A$22k | A$14k | A$223k (A$180k–A$292k) | medium |
| Director | ANZ | Mid-market | A$209k | A$35k | A$7k | A$243k (A$196k–A$318k) | medium |
| Director | ANZ | Enterprise | A$228k | A$43k | A$9k | A$271k (A$219k–A$357k) | medium |
| VP | US | Startup | $242k | $34k | $126k | $373k ($298k–$524k) | medium |
| VP | US | Scale-up | $249k | $49k | $100k | $371k ($296k–$518k) | medium |
| VP | US | Enterprise | $309k | $99k | $68k | $446k ($356k–$621k) | medium |
| VP | UK | Startup | £130k | £13k | £28k | £164k (£130k–£223k) | medium |
